Образование
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности от 28.09.2017 № 2649, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, реализует образовательные программы высшего образования — программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре и аспирантуре. Срок действия лицензии – бессрочно.
Выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы о языках, на которых осуществляется образование
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
06.06.01 | Биологические науки | Биохимия | аспирантура | очная | 4 года | бессрочно | русский | Дистанционное обучение не предусмотрено | ||
30.06.01 | Фундаментальная медицина | Патологическая анатомия | аспирантура | очная | 3 года | бессрочно | русский | Дистанционное обучение не предусмотрено | ||
31.06.01 | Клиническая медицина | Онкология | аспирантура | очная | 3 года | бессрочно | русский | Дистанционное обучение не предусмотрено | ||
31.06.01 | Клиническая медицина | Лучевая диагностика, лучевая терапия | аспирантура | очная | 3 года | бессрочно | русский | Дистанционное обучение не предусмотрено | ||
3.1.6. | Онкология, лучевая терапия | аспирантура | очная | 3 года | бессрочно | русский | Дистанционное обучение не предусмотрено | |||
3.1.25. | Лучевая диагностика | аспирантура | очная | 3 года | бессрочно | русский | Дистанционное обучение не предусмотрено | |||
1.5.4. | Биохимия | аспирантура | очная | 3 года | бессрочно | русский | Дистанционное обучение не предусмотрено | |||
3.3.2. | Патологическая анатомия | аспирантура | очная | 3 года | бессрочно | русский | Дистанционное обучение не предусмотрено | |||
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | ординатура | очная | 2 года | бессрочно | русский | Дистанционное обучение не предусмотрено | |||
31.08.07 | Патологическая анатомия | ординатура | очная | 2 года | бессрочно | русский | Дистанционное обучение не предусмотрено | |||
31.08.08 | Радиология | ординатура | очная | 2 года | бессрочно | русский | Дистанционное обучение не предусмотрено | |||
31.08.09 | Рентгенология | ординатура | очная | 2 года | бессрочно | русский | Дистанционное обучение не предусмотрено | |||
31.08.11 | УЗД | ординатура | очная | 2 года | бессрочно | русский | Дистанционное обучение не предусмотрено | |||
31.08.14 | Детская онкология | ординатура | очная | 2 года | бессрочно | русский | Дистанционное обучение не предусмотрено | |||
31.08.57 | Онкология | ординатура | очная | 2 года | бессрочно | русский | Дистанционное обучение не предусмотрено | |||
31.08.70 | Эндоскопия | ординатура | очная | 2 года | бессрочно | русский | Дистанционное обучение не предусмотрено |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) по образовательным программам (профилям)
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
отсутствует |
Информация о численности обучающихся на 01.09.2023
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счет | Общая численность обучающихся | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | из них иностранных граждан | бюджетов субъектов Российской Федерации | из них иностранных граждан | местных бюджетов | из них иностранных граждан | средств физических и (или) юридических лиц | из них иностранных граждан | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
06.06.01 | Биологические науки | аспирантура | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | аспирантура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.06.01 | Клиническая медицина | аспирантура | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3.1.6. | Онкология, лучевая терапия | аспирантура | очная | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
3.1.25. | Лучевая диагностика | аспирантура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1.5.4. | Биохимия | аспирантура | очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | ординатура | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | ординатура | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
31.08.09 | Рентгенология | ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
31.08.11 | УЗД | ординатура | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
31.08.14 | Детская онкология | ординатура | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
31.08.57 | Онкология | ординатура | очная | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 59 |
31.08.70 | Эндоскопия | ординатура | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и по договорам об образовании за счет средств физических юридических лиц.
Информация о результатах приёма в 2023 году
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счет | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | счет местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1.5.4. | Биохимия | аспирантура | очная | 4 | 54 | |||
3.1.6. | Онкология, лучевая терапия | аспирантура | очная | 7 | 1 | 53,93 | ||
3.1.25. | Лучевая диагностика | аспирантура | очная | 1 | 0 | 59 | ||
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | ординатура | очная | 5 | 1 | 126,7 | ||
31.08.07 | Патологическая анатомия | ординатура | очная | 2 | 216,5 | |||
31.08.08 | Радиология | ординатура | очная | 2 | 121 | |||
31.08.09 | Рентгенология | ординатура | очная | 2 | 0 | 106 | ||
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | ординатура | очная | 1 | 103 | |||
31.08.14 | Детская онкология | ординатура | очная | 3 | 194 | |||
31.08.57 | Онкология | ординатура | очная | 11 | 10 | 118,7 |
Информация о результатах приёма 2023г.
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления 2022/2023 учебный год
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
06.06.01 | Биологические науки | аспирантура | очная | 1 | |||
30.06.01 | Фундаментальная медицина | аспирантура | очная | ||||
31.06.01 | Клиническая медицина | аспирантура | очная | 2 | |||
1.5.4. | Биохимия | аспирантура | очная | ||||
3.1.6. | Онкология, лучевая терапия | аспирантура | очная | ||||
3.1.25. | Лучевая диагностика | аспирантура | очная | ||||
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | ординатура | очная | ||||
31.08.07 | Патологическая анатомия | ординатура | очная | ||||
31.08.08 | Радиология | ординатура | очная | ||||
31.08.09 | Рентгенология | ординатура | очная | ||||
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | ординатура | очная | ||||
31.08.14 | Детская онкология | ординатура | очная | 1 | |||
31.08.57 | Онкология | ординатура | очная | 1 | 3 | 3 | |
31.08.70 | Эндоскопия | ординатура | очная |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация об общественной аккредитации образовательной организации
Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации |
---|---|
1 | 2 |
отсутствует |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
31.06.01 | Клиническая медицина |
|
Лучевая диагностика | аспирантура | Клиническая медицина |
Проведены научные исследования, результаты которых отражены в научных публикациях:
|
Научная работа осуществляется на базе структурных подразделений ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России |
31.06.01 | Клиническая медицина | Онкология, лучевая терапия | аспирантура | Клиническая медицина | |||
30.06.01 | Фундаментальная медицина | Патологическая анатомия | аспирантура | Фундаментальная медицина | |||
06.06.01 | Биологические науки | Биохимия | аспирантура | Биологические науки | |||
3.1.6. | Онкология, лучевая терапия | аспирантура | Клиническая медицина | ||||
1.5.4. | Биохимия | аспирантура | Биологические науки | ||||
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Анестезиология-реаниматология | ординатура | Анестезиология и реаниматология | |||
31.08.07 | Патологическая анатомия | Патологическая анатомия | ординатура | Патологическая анатомия | |||
31.08.08 | Радиология | Радиология | ординатура | Радиология | |||
31.08.09 | Рентгенология | Рентгенология | ординатура | Рентгенология | |||
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Ультразвуковая диагностика | ординатура | Ультразвуковая диагностика | |||
31.08.14 | Детская онкология | Детская онкология | ординатура | Детская онкология | |||
31.08.57 | Онкология | Онкология | ординатура | Онкология | |||
31.08.70 | Эндоскопия | Эндоскопия | ординатура | Эндоскопия |